DEG bot 🇯🇵🇺🇸 成績表 2026-06-16
通算損益 ¥1,000,703 🟢
(含み益 ¥1,416,819 + 確定 -¥416,116)
確定利益 ¥3,276,667
確定損失 -¥3,692,783
差引 -¥416,116
保有 66銘柄(含み勝ち 39 / 負け 27)
Best: パナソニック ホールディングス ¥75.5万 ( 15.2%)
Worst: FLEX -¥4.5万 (-6.8%)
全保有銘柄
01. パナソニック ホールディングス ¥75.5万 ( 15.2%)
02. NGK ¥9.5万 ( 16.3%)
03. 京セラ ¥8.4万 ( 28.6%)
04. SNDK ¥8.1万 ( 8.6%)
05. ASML ¥6.2万 ( 7.5%)
06. ASML ¥5.6万 ( 23.1%)
07. FTNT ¥4.5万 ( 26.6%)
08. CSCO ¥4.0万 ( 23.9%)
09. ATI ¥3.3万 ( 9.7%)
10. PFG ¥3.1万 ( 4.8%)
11. NIPPON EXPRESSホールディングス ¥2.9万 ( 6.1%)
12. GL ¥2.7万 ( 4.1%)
13. MNST ¥2.4万 ( 3.7%)
14. GS ¥2.4万 ( 7.3%)
15. NUE ¥2.3万 ( 12.5%)
16. MS ¥2.0万 ( 10.5%)
17. JBHT ¥2.0万 ( 12.4%)
18. ODFL ¥1.8万 ( 2.9%)
19. IBKR ¥1.7万 ( 10.8%)
20. STT ¥1.6万 ( 9.3%)
21. UNM ¥1.5万 ( 9.5%)
22. STLD ¥1.5万 ( 13.2%)
23. JBL ¥1.4万 ( 7.9%)
24. BMO ¥1.3万 ( 1.9%)
25. BWA ¥1.2万 ( 3.9%)
26. GWW ¥1.2万 ( 6.1%)
27. オリックス ¥8,500 ( 1.4%)
28. GL ¥7,720 ( 7.8%)
29. IBKR ¥7,429 ( 1.1%)
30. CSX ¥7,303 ( 1.1%)
31. PFG ¥7,112 ( 8.8%)
32. ROST ¥4,988 ( 4.6%)
33. FFIV ¥4,893 ( 2.6%)
34. CSX ¥4,481 ( 2.8%)
35. LIN ¥4,035 ( 2.5%)
36. ADI ¥1,400 ( 0.2%)
37. STT ¥571 ( 0.1%)
38. EBAY ¥366 ( 0.4%)
39. MPC ¥248 ( 0.2%)
40. ALL -¥151 (-0.1%)
41. HLT -¥391 (-0.1%)
42. TRGP -¥1,025 (-0.6%)
43. BUD -¥1,200 (-0.7%)
44. ETR -¥1,305 (-1.5%)
45. ROK -¥1,734 (-0.2%)
46. DVA -¥2,148 (-1.3%)
47. AFL -¥2,549 (-1.5%)
48. TT -¥2,616 (-1.7%)
49. KO -¥2,792 (-1.6%)
50. AAPL -¥2,819 (-1.5%)
51. HWM -¥2,832 (-1.6%)
52. KEYS -¥3,021 (-1.7%)
53. CMI -¥5,368 (-2.4%)
54. BNY -¥5,491 (-0.8%)
55. MAR -¥6,630 (-0.9%)
56. VLO -¥8,350 (-5.1%)
57. JCI -¥9,445 (-1.4%)
58. NEE -¥9,528 (-10.3%)
59. MSGS -¥1.1万 (-1.6%)
60. GWW -¥1.2万 (-1.4%)
61. GOOG -¥1.3万 (-6.8%)
62. KNX -¥1.4万 (-2.1%)
63. JBHT -¥1.4万 (-2.2%)
64. WMB -¥1.7万 (-10.1%)
65. STLD -¥2.7万 (-4.1%)
66. FLEX -¥4.5万 (-6.8%)
#AI投資 #AIトレード