🆕💿 | Con le certificazioni @FIMI_IT di oggi, @Elodiedipa raggiunge 4.330.000 copie vendute certificate in carriera con 44 dischi di platino e 8 dischi d'oro.
📊📉 | “Anche Stasera” scende alla posizione #191 (-14) nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (15 giugno 2026) con 47.145 stream validi.
📊📉 | “Yakuza” scende alla posizione #176 (-28) nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (15 giugno 2026) con 48.669 stream validi.
📊📉 | @Elodiedipa scende alla posizione #72 (-14) nella classifica giornaliera degli artisti più ascoltati di @SpotifyItaly (15 giugno 2026) e scende al SESTO (-1) posto tra le donne in classifica.
📊 | 3 canzoni di @Elodiedipa sono ancora presenti nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (14 giugno 2026):
#148 ( 23) Yakuza
#177 ( 9) Anche Stasera
#189 (-17) Margarita
📊📉 | “Margarita” scende alla posizione #189 (-17) nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (14 giugno 2026) con 46.392 stream validi.
📊📈 | “Anche Stasera” risale alla posizione #177 ( 9) nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (14 giugno 2026) con 47.724 stream validi.
📊📈 | “Yakuza” risale alla posizione #148 ( 23) nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (14 giugno 2026) con 51.621 stream validi.
📊📈 | @Elodiedipa risale alla posizione #58 ( 4) nella classifica giornaliera degli artisti più ascoltati di @SpotifyItaly (14 giugno 2026) e risale al QUINTO ( 1) posto tra le donne in classifica.
🆕️ | Con 3.945.022 stream complessivi su @Spotify, “RED LIGHT” supera “Un'altra vita” (3.937.603 stream totali) e diventa la 36° canzone più ascoltata di @Elodiedipa sulla piattaforma.
📊 | 3 canzoni di @Elodiedipa sono presenti nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (13 giugno 2026):
#171 (RE) Yakuza
#172 (RE) Margarita
#186 (RE) Anche Stasera
📊🆕 | “Anche Stasera” rientra alla posizione #186 nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (13 giugno 2026) con 52.663 stream validi.
📊🆕 | “Margarita” rientra alla posizione #172 nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (13 giugno 2026) con 54.056 stream validi.
📊🆕 | “Yakuza” rientra alla posizione #171 nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati di @SpotifyItaly (13 giugno 2026) con 54.360 stream validi.
📊📈 | @Elodiedipa risale alla posizione #62 ( 11) nella classifica giornaliera degli artisti più ascoltati di @SpotifyItaly (13 giugno 2026) e risale al SESTO ( 1) posto tra le donne in classifica.
📊🆕 | “This Is Elodie” e “Mi Ami Mi Odi” sono stati rispettivamente il 9° e il 19° album di un'artista femminile più ascoltati su @SpotifyItaly nella settimana 5-11 giugno 2026.
📊📈 | @Elodiedipa risale alla posizione #73 ( 1) nella classifica giornaliera degli artisti più ascoltati di @SpotifyItaly (12 giugno 2026) e resta stabile al SETTIMO posto tra le donne in classifica.