📊 取引量別 トークン化株式トップ10(24時間)
1️⃣ Micron Technology (MUON) | $728.00 | 取引量 $7,476,775
2️⃣ Circle xStock (CRCLX) | $110.15 | 取引量 $6,577,492
3️⃣ Vertiv (VRTON) | $366.96 | 取引量 $5,194,555
4️⃣ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMON) | $404.99 | 取引量 $4,881,508
5️⃣ Tesla xStock (TSLAX) | $416.38 | 取引量 $4,830,480
6️⃣ Netflix (NFLXON) | $868.80 | 取引量 $4,697,428 7️⃣ Tesla (TSLAON) | $415.82 | 取引量 $4,661,452
8️⃣ Intel (INTCON) | $106.84 | 取引量 $4,527,410
9️⃣ AMD (AMDON) | $419.85 | 取引量 $4,316,231
🔟 NVIDIA (NVDAON) | $224.23 | 取引量 $4,122,402
暗号資産でトークン化株式をそのまま取引。
Trade on ForX soon →
forx.finance/
あなたの未来のハイブリッド永久先物DEX。
#ForX #ForXHybridDEX