I don't say much, but when I do it's usually worthwhile. Surrounding myself with good people looking to make a contribution. No one has a monopoly on ideas.
My friends a number of things coming up over the next 6-8 weeks. I'm stepping away from the keyboard to attend to some personal matters. Be well everyone!
$WDFN -$.50 to $31 on 4.1K, $29.62/31
$EFSI $.75 to $36.73 on 5.7K, $36.70/37.10
$REOP -$1 to $51.50 on 1.2K, $51/51.50
$FINN Unch @ $17.5K on 1, $17,250/17.5K
$BAFN $.70 to $7.90 on 37K, $7.40/7.95
$MSBC -$.50 to $105 on 1k, $105/105.99
$INBC -$.23 to $11.77 on 353, $11.65/11.80
$FOTB $35 to $235 on 44, $235.03/245.16
$EXSR $.11 to $148 on 143, $148/149
$MRBK $.53 to $17.90 on 34.2K, $17.85/17.91
New highs: $ABCB, $BMO, $CIWV $1.20 to $52 on 1.7K, $47.10/51.50, $CX $.48 to $13.35 on 1.5 mil. $13.34/13.35, $SLBK, $TD, $TRUX $2 to $96 on 299, $96/98
$AZLCZ $45 to $2,150 on 3, $1,950/2,150
$CUSI $.05 to $19.90 on 100, expert
$BANC $/59 to $19.42 on 705K, $19.41/19.42
New high: $CYFL, $UNBK $4.05 to $54.30 on 100, $54/64.79
$SVBT -$.80 to $6620 on 200, $65/67
$FOTB $17.97 to $217.97 on 16, $200.50/225
$WDFN -$1.85 to $29.65 on 1.8K, $29.65/29.66
$REPOP -$.50 to $52 on 199, $51/54
$DMFG Unch @ $59.50 on 500, $59.50/61.75
New highs: $CARE, $FFMH, $NFBK
New low: $WHLR -$.78 to $1.14 on 362K, $1.12/1.14
$MCDIF $1.75 to $27.75 on 250, expert
Rare trader: $HMTC -$.14 to $5.05 on 5.1K, $4.55/5.49
$WHLR -$.78 to $1.14 on 362K, $1.12/1.14
$RRBI $3.28 to $92.41 on 13.3K, $91.81/92.92
New highs: $HMDPF, $LRBI $3 to $143 on 100, $140/146.56, $MS, $PPBN, $PLPC, $UVSP, $WSFS
New low: $FINW$MCCK Unch @ $68.25 on 100, $68.25/70.86
$RELL $.26 to $14.95 on 13.3K, $14.83/15.03
$GUER $.12 to $2.70 on 400, $2.65/2.70 after eps
New highs: $CBC, $CNOB, $FBPI, $FOTB $21.55 to $221.55 on 10, $199.51/221.55, $IWM, $PGC, $POWL, $UFCS $4.68 to $44.53 on 8.2K, $42.61/48.91, after eps. , $ULS
New low: $NACB
Rare trader: $BHDB $4.39 to $109.89 on 110, $109.89/111
$TYFG -$1.69 to $55.31 on 150, $55.31/59.60