19-NAME BASKET — TIERED WATCHLIST (as of Jun 12, 2026)
TIER 1 — PROFITABLE / CORE (build, scale)
-
$NU $12.19 | 40% grower, $871M NI, sitting on 52-wk low $11.20 $1B buyback | risk: LatAm credit | Q2 ~Aug 12
-
$RDDT $162.10 | $663M rev 69%, $311M FCF, GAAP profit | risk: Google traffic, high multiple | Q2 print
-
$NOW ~$102 | $3.77B rev 22%, guide raised, ~30% off highs | risk: multiple compression | Q2 ~Jul 22
-
$ROOT ~$55 | GAAP EPS $2.09, 47% ROE, combined ratio beat 815bps | risk: tiny float | Q2 ~Aug 4
TIER 2 — GROWTH INFLECTION (tactical, stops)
-
$KTOS $58.78 | rev 22.6%, record $2B backlog, FY26 $1.74B | risk: ~85x fwd, insider selling | Q2 ~Jul 30
-
$COIN $159.78 | 13th straight adj EBITDA, $10B cash; Q1 GAAP -$1.49 | risk: crypto beta | Q2 ~Jul 30
-
$HIVE $3.74 | FY26 rev $297.8M 158%, op cash $62.3M, $200M AI-ARR target | risk: BTC-levered, COO sold stake | AI ramp
-
$SOUN $6.97 | rev $44.2M 52% (core 88%), LivePerson acq | risk: ~$29M/qtr burn | Q2 print
-
$XPEV ~$16.2 | Q2 delivery rebound, Turing SoC to VW, robotaxi/humanoid | risk: net loss, China price war | Q2 deliveries
-
$NIO ~$5.4 | rev 112%, deliveries 98%, vehicle margin 18.8%; GAAP loss RMB332M (threshold) | risk: margin durability | Jun deliveries
-
$GRRR ~$17.5 | rev 55%, FY26 guide $160-200M, $2B Supermicro deal | risk: $107M convertible dilution | Q2 ~Aug 13
TIER 3 — PRE-REVENUE THEME OPTIONS (small)
-
$LAC ~$5.75 | US lithium, Thacker Pass, DOE GM, $1.21B liquidity | zero rev, dilution, ramp 2028
-
$IMSR ~$7 | Gen-IV SMR, DOE TETRA, NRC milestone, no debt | zero rev, decade-long
-
$SLDP $2.80 | solid-state, on 200-week $2.71, Samsung BMW, $435M liquidity | ~37x sales, dilution
-
$KEEL ~low $4s | BTC→HPC pivot, 3 leases targeted, $533M liquidity | no HPC rev until 2027, binary
TIER 4 — SPECULATIVE MICROCAP (smallest / pass)
-
$DPRO ~$5.3-6 | defense-drone narrative, cash ~70% of cap | $2.31M qtr rev, DCF fair value ~$0.53
-
$SIDU ~$4 | Russell inclusion Jun 26, LizzieSat/Fortis VPX | $359K rev, serial dilution
TIER 5 — VEHICLES / SPECIAL
-
$ERIC ~$12 | value/defensive, SEK15B buyback; 65% in 12mo, near range top, consensus Sell/Hold
-
$IGV $90.70 | software-beta ETF (ORCL/PANW/MSFT/PLTR/CRWD); or own
$NOW for more torque
DEPLOY ORDER:
$NU >
$RDDT >
$NOW >
$HIVE >
$NIO/$XPEV >
$ROOT >
$KTOS