OEM-wise Leading 2W Sales for ICE and EV — October 2025 🇮🇳
1.🇮🇳 Hero MotoCorp — Total: 994,613 (ICE: 978,666 | EV: 15,947 | 1.6% EV)
2.🇯🇵 Honda Motorcycle — Total: 821,666 (ICE: 821,265 | EV: 401 | 0.05% EV)
3.🇮🇳 TVS Motor — Total: 557,858 (ICE: 528,364 | EV: 29,494 | 5.3% EV)
4.🇮🇳 Bajaj Auto — Total: 323,585 (ICE: 292,378 | EV: 31,207 | 9.6% EV)
5.🇬🇧 Royal Enfield — Total: 144,279 (ICE: 144,279 | EV: 0 | 0% EV)
6.🇯🇵 Suzuki Motorcycle — Total: 135,594 (ICE: 135,594 | EV: 0 | 0% EV)
7.🇯🇵 India Yamaha Motor — Total: 92,306 (ICE: 92,306 | EV: 0 | 0% EV)
8.🇮🇳 Ather Energy — Total: 28,082 (ICE: 0 | EV: 28,082 | 100% EV)
9.🇮🇳 Ola Electric — Total: 16,034 (ICE: 0 | EV: 16,034 | 100% EV)
10.🇮🇳 Ampere / Greaves — Total: 7,635 (ICE: 0 | EV: 7,635 | 100% EV)
Source: EVreporter