Amount you need to earn to be in the top 1%:
Connecticut | $953,000
Massachusetts | $903,000
California | $844,000
New Jersey | $817,000
Washington | $805,000
New York | $777,000
Colorado | $710,000
Florida | $695,000
Illinois | $661,000
New Hampshire | $659,000
Wyoming | $656,000
Virginia | $644,000
Maryland | $633,000
Texas | $632,000
Utah | $631,000
Minnesota | $626,000
Nevada | $604,000
South Dakota | $590,000
Pennsylvania | $589,000
North Dakota | $586,000
Georgia | $585,000
Oregon | $572,000
Arizona | $564,000
Idaho | $560,000
North Carolina | $560,000
Montana | $560,000
Kansas | $555,000
Rhode Island | $549,000
Tennessee | $548,000
Alaska | $543,000
Nebraska | $536,000
Delaware | $530,000
Vermont | $518,000
Wisconsin | $517,000
South Carolina | $508,000
Michigan | $505,000
Maine | $503,000
Missouri | $501,000
Ohio | $500,000
Hawaii | $495,000
Iowa | $484,000
Indiana | $474,000
Alabama | $470,000
Oklahoma | $460,000
Louisiana | $458,000
Arkansas | $451,000
Kentucky | $445,000
New Mexico | $411,000
Mississippi | $382,000
West Virginia | $368,000
Which state are you from?