金曜日の米国市場を振り返り
週末の米国市場は
「スペースX」が5900万超の大商いで 19.22%の歴史的爆騰!🚀
2位のマイクロンに2倍近い大差をつけ、株価はなんと 19.22%と文字通りロケット発射でした。
週明けもどんだけ飛ぶか楽しみです😌
IPO当選した方おめでとう御座います㊗️
>>>>
📌 【米国市場】売買代金データ(全市場)
1位 スペースX(SPCX) | 売買代金: 59,520,606 | 現在値: 160.95( 19.22%)
2位 マイクロン テクノロジー(MU) | 売買代金: 30,842,170 | 現在値: 981.61(-1.43%)
3位 State Street SPDR S&P 500 ETF(SPY) | 売買代金: 22,131,214 | 現在値: 741.77( 0.54%)
4位 インベスコ QQQ トラスト(QQQ) | 売買代金: 20,380,218 | 現在値: 721.34( 0.58%)
5位 テスラ(TSLA) | 売買代金: 18,601,522 | 現在値: 406.43( 1.82%)
6位 エヌビディア(NVDA) | 売買代金: 16,723,933 | 現在値: 205.19( 0.15%)
7位 サンディス(SNDK) | 売買代金: 16,376,660 | 現在値: 1,980.10( 5.23%)
8位 インテル(INTC) | 売買代金: 12,535,252 | 現在値: 124.57( 6.50%)
9位 アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD) | 売買代金: 11,976,337 | 現在値: 511.57( 4.73%)
10位 マイクロソフト(MSFT) | 売買代金: 9,281,886 | 現在値: 390.74( 0.10%)
11位 アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 売買代金: 8,924,781 | 現在値: 238.55(-1.22%)
12位 ブロードコム(AVGO) | 売買代金: 8,307,966 | 現在値: 382.07(-0.90%)
13位 マーベル・テクノロジー(MRVL) | 売買代金: 8,283,700 | 現在値: 279.70(-0.35%)
14位 アップル(AAPL) | 売買代金: 8,217,782 | 現在値: 291.13(-1.52%)
15位 アルファベット クラスA(GOOGL) | 売買代金: 6,904,535 | 現在値: 359.68( 0.53%)
16位 Direxion デイリー 半導体株ブル3倍(SOXL) | 売買代金: 6,214,712 | 現在値: 234.37( 4.63%)
17位 iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM) | 売買代金: 5,821,276 | 現在値: 292.96( 0.87%)
18位 iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV) | 売買代金: 5,764,099 | 現在値: 745.20( 0.56%)
19位 メタ・プラットフォームズ(META) | 売買代金: 5,757,484 | 現在値: 566.98(-0.25%)
20位 プロシェアーズ・ウルトラプロ・QQQ(TQQQ) | 売買代金: 5,505,802 | 現在値: 77.52( 1.98%)
21位 アルファベット クラスC(GOOG) | 売買代金: 4,704,127 | 現在値: 358.16( 0.44%)
22位 ロケット・ラボ(RKLB) | 売買代金: 4,601,851 | 現在値: 102.39(-10.79%)
>>>>>
スペースX上場、時価総額2.1兆ドル マスク氏初の「1兆ドル長者」
jp.reuters.com/markets/japan…