📊 Q4FY26 EARNINGS | 29 MAY 2026
Main Board | MCap 500 Cr ——————————————————————
#HappiestMinds | MCap ₹5,660 Cr
Revenue ₹604 Cr | YoY 11% | QoQ 3%
PAT ₹61.2 Cr 🟢 | YoY 80% | QoQ 52%
#Technocraft | MCap ₹5,590 Cr
Revenue ₹712 Cr | YoY 1% | QoQ 8%
PAT ₹77.7 Cr 🟢 | YoY 17% | QoQ 44%
#LumaxIndustries | MCap ₹5,250 Cr
Revenue ₹1,200 Cr | YoY 30% | QoQ 14%
PAT ₹54.1 Cr 🟢 | YoY 23% | QoQ 16%
#JamnaAuto | MCap ₹5,104 Cr
Revenue ₹840 Cr | YoY 32% | QoQ 26%
PAT ₹87.3 Cr 🟢 | YoY 74% | QoQ 50%
#GujaratAlkalies | MCap ₹4,991 Cr
Revenue ₹1,125 Cr | YoY 5% | QoQ 8%
PAT ₹15.0 Cr 🟢 | YoY 70% | QoQ Turnaround
#AvenuesAI | MCap ₹4,845 Cr
Revenue ₹2,490 Cr | YoY 115% | QoQ 5%
PAT ₹89.0 Cr 🟢 | YoY 63% | QoQ 12%
#RattanIndiaEnt | MCap ₹4,831 Cr
Revenue ₹1,697 Cr | YoY 13% | QoQ -15%
PAT -₹110 Cr 🔴 | YoY Loss Reduced | QoQ Loss Reduced
#UnimechAero | MCap ₹4,775 Cr
Revenue ₹81.8 Cr | YoY 20% | QoQ 143%
PAT ₹26.1 Cr 🟢 | YoY -11% | QoQ 992%
#CIANAgro | MCap ₹4,397 Cr
Revenue ₹656 Cr | YoY 34% | QoQ 2%
PAT ₹63.9 Cr 🟢 | YoY 664% | QoQ -29%
#HGInfra | MCap ₹3,804 Cr
Revenue ₹1,427 Cr | YoY 5% | QoQ Flat
PAT ₹84.6 Cr 🔴 | YoY -42% | QoQ -10%
#PremierExplosives | MCap ₹3,712 Cr
Revenue ₹89.2 Cr | YoY 20% | QoQ 10%
PAT ₹6.58 Cr 🟢 | YoY 75% | QoQ 8%
#SteelStripsWheels | MCap ₹3,172 Cr
Revenue ₹1,475 Cr | YoY 20% | QoQ 12%
PAT ₹64.4 Cr 🟢 | YoY 4% | QoQ 31%
#ColabPlatforms | MCap ₹3,132 Cr
Revenue ₹50.8 Cr | YoY 149% | QoQ 12%
PAT ₹0.83 Cr 🟢 | YoY -13% | QoQ -25%
#KernexMicrosystems | MCap ₹2,839 Cr
Revenue ₹255 Cr | YoY 207% | QoQ 251%
PAT ₹68.3 Cr 🟢 | YoY 110% | QoQ 1,027%
#LSIndustries | MCap ₹2,743 Cr
Revenue ₹1.92 Cr | YoY Very High | QoQ 68%
PAT -₹0.35 Cr 🔴 | YoY Loss Reduced | QoQ Loss Deepened
#EFCI | MCap ₹2,670 Cr
Revenue ₹293 Cr | YoY 39% | QoQ 9%
PAT ₹68.9 Cr 🟢 | YoY 44% | QoQ 10%
#GujIndsPower | MCap ₹2,564 Cr
Revenue ₹428 Cr | YoY 27% | QoQ 16%
PAT ₹327 Cr 🟢 | YoY 369% | QoQ Turnaround
#TCPLPackaging | MCap ₹2,331 Cr
Revenue ₹436 Cr | YoY 6% | QoQ -4%
PAT ₹21.2 Cr 🔴 | YoY -40% | QoQ -15%
#KalyaniInvestment | MCap ₹2,204 Cr
Revenue ₹21.8 Cr | YoY 2% | QoQ 233%
PAT ₹19.3 Cr 🟢 | YoY -25% | QoQ 1,029%
#TajGVK | MCap ₹2,171 Cr
Revenue ₹159 Cr | YoY 27% | QoQ 17%
PAT ₹320 Cr 🟢 | YoY Very High* | QoQ Very High* (*exceptional item likely)
#SimplexInfra | MCap ₹1,983 Cr
Revenue ₹283 Cr | YoY Flat | QoQ 14%
PAT ₹18.8 Cr 🟢 | YoY -57% | QoQ 132%
#EMS | MCap ₹1,811 Cr
Revenue ₹120 Cr | YoY -56% | QoQ -40%
PAT ₹5.71 Cr 🔴 | YoY -88% | QoQ -70%
#SPMLInfra | MCap ₹1,742 Cr
Revenue ₹291 Cr | YoY 54% | QoQ 27%
PAT ₹27.2 Cr 🟢 | YoY 127% | QoQ 34%
#KMCSpeciality | MCap ₹1,639 Cr
Revenue ₹82.2 Cr | YoY 35% | QoQ Flat
PAT ₹14.6 Cr 🟢 | YoY 223% | QoQ 7%
#JagranPrakashan | MCap ₹1,631 Cr
Revenue ₹472 Cr | YoY -2% | QoQ -1%
PAT ₹6.06 Cr 🔄 | YoY Turnaround | QoQ -89%* (*Dec base had exceptional income)
#RicoAuto | MCap ₹1,611 Cr
Revenue ₹677 Cr | YoY 24% | QoQ 8%
PAT ₹6.87 Cr 🔴 | YoY -7% | QoQ -38%
#FredunPharma | MCap ₹1,376 Cr
Revenue ₹213 Cr | YoY 28% | QoQ 32%
PAT ₹10.8 Cr 🟢 | YoY 80% | QoQ 3%
#IndSwiftLabs | MCap ₹1,323 Cr
Revenue ₹170 Cr | YoY 23% | QoQ 13%
PAT ₹15.1 Cr 🟢 | YoY -93%* | QoQ 58%* (*Mar 2025 PAT ₹222 Cr had exceptional item)
#UpdaterServices | MCap ₹1,152 Cr
Revenue ₹743 Cr | YoY 5% | QoQ -3%
PAT ₹27.4 Cr 🟢 | YoY -20% | QoQ 315%
#RenaissanceGlobal | MCap ₹1,109 Cr
Revenue ₹773 Cr | YoY 50% | QoQ -20%
PAT ₹30.2 Cr 🟢 | YoY 33% | QoQ -9%
#AVTNatural | MCap ₹1,100 Cr
Revenue ₹226 Cr | YoY 44% | QoQ 16%
PAT ₹22.0 Cr 🟢 | YoY 53% | QoQ 26%
#GujaratKidney | MCap ₹1,084 Cr
Revenue ₹30.6 Cr | YoY 213% | QoQ 32%
PAT ₹4.82 Cr 🟢 | YoY 260% | QoQ 30%
#3BBlackbio | MCap ₹1,065 Cr
Revenue ₹35.4 Cr | YoY 57% | QoQ -30%
PAT ₹9.81 Cr 🟢 | YoY 22% | QoQ -56%
#WealthFirst | MCap ₹1,052 Cr
Revenue ₹16.5 Cr | YoY New Revenue | QoQ 154%
PAT ₹10.5 Cr 🔄 | YoY Turnaround | QoQ 1,264%
#BhartiyaIntl | MCap ₹1,040 Cr
Revenue ₹313 Cr | YoY 30% | QoQ -14%
PAT -₹8.78 Cr 🔴 | YoY Slipped to Loss | QoQ Slipped to Loss
#BluePearlAgri | MCap ₹1,009 Cr
Revenue ₹12.2 Cr | YoY 6% | QoQ -10%
PAT ₹0.21 Cr 🔄 | YoY Turnaround | QoQ -25%
#IFBAgroInds | MCap ₹978 Cr
Revenue ₹368 Cr | YoY 59% | QoQ 8%
PAT ₹10.6 Cr 🟢 | YoY 550% | QoQ 27%
#DhampurSugar | MCap ₹907 Cr
Revenue ₹491 Cr | YoY -21% | QoQ 9%
PAT ₹45.7 Cr 🟢 | YoY -7% | QoQ 72%
#RubyMills | MCap ₹857 Cr
Revenue ₹123 Cr | YoY 51% | QoQ 54%
PAT ₹11.1 Cr 🟢 | YoY -31% | QoQ 17%
#MaxIndia | MCap ₹841 Cr
Revenue ₹65.6 Cr | YoY 58% | QoQ 52%
PAT -₹19.3 Cr 🔴 | YoY Loss Reduced | QoQ Loss Reduced
#Ecos | MCap ₹827 Cr
Revenue ₹207 Cr | YoY 17% | QoQ Flat
PAT ₹15.7 Cr 🟢 | YoY -13% | QoQ 13%
#Praveg | MCap ₹712 Cr
Revenue ₹73.6 Cr | YoY 27% | QoQ -19%
PAT -₹4.93 Cr 🔴 | YoY Slipped to Loss | QoQ Slipped to Loss
#ShraddhaInfra | MCap ₹678 Cr
Revenue ₹186 Cr | YoY 287% | QoQ 44%
PAT ₹23.3 Cr 🟢 | YoY 245% | QoQ 79%
#AsianHotelsW | MCap ₹669 Cr
Revenue ₹122 Cr | YoY 6% | QoQ 10%
PAT ₹10.8 Cr 🔄 | YoY Turnaround | QoQ -50%
#JagatjitInd | MCap ₹643 Cr
Revenue ₹75.7 Cr | YoY -34% | QoQ 229%
PAT -₹16.7 Cr 🔴 | YoY Loss Deepened | QoQ Slipped to Loss
#AgarwalInd | MCap ₹621 Cr
Revenue ₹405 Cr | YoY -51% | QoQ Flat
PAT ₹15.8 Cr 🟢 | YoY -48% | QoQ 464%
#GFL | MCap ₹516 Cr
Revenue ₹0.89 Cr | YoY 6% | QoQ -6%
PAT ₹25.6 Cr 🔄 | YoY Turnaround | QoQ 97%
——————————————————————
#Q4FY26 #EarningsUpdate