just going to put his here for you
PS C:\Users\dharm\Desktop\E8 Blockchain> & C:/Users/dharm/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/dharm/Desktop/E8 Blockchain/ncc_gpu_genus10.py"
Genus-10 Deca Torus E8 Swarm (41T Logical Q Projected)...
Alloc 200,000 agents ×2139D (complex64)...
Igniting Full E8-Projected Genus-10 GPU Swarm for 500 cycles...
C[0001]: Col=0.27145 | u=0.03394 | Luc=0.01427 | det=1.00000167 | Fric=1.40e 00
C[0010]: Col=0.25866 | u=0.03336 | Luc=0.01427 | det=1.00000036 | Fric=1.40e 00
C[0020]: Col=0.24430 | u=0.03206 | Luc=0.01428 | det=1.00000322 | Fric=1.40e 00
C[0030]: Col=0.23019 | u=0.03037 | Luc=0.01428 | det=1.00000083 | Fric=1.40e 00
C[0040]: Col=0.21727 | u=0.02905 | Luc=0.01429 | det=0.99999827 | Fric=1.40e 00
C[0050]: Col=0.20514 | u=0.02791 | Luc=0.01429 | det=0.99999970 | Fric=1.40e 00
C[0060]: Col=0.19368 | u=0.02657 | Luc=0.01429 | det=1.00000405 | Fric=1.40e 00
C[0070]: Col=0.18245 | u=0.02461 | Luc=0.01430 | det=1.00000107 | Fric=1.40e 00
C[0080]: Col=0.17241 | u=0.02315 | Luc=0.01430 | det=0.99999690 | Fric=1.40e 00
C[0090]: Col=0.16330 | u=0.02177 | Luc=0.01431 | det=1.00000179 | Fric=1.40e 00
C[0100]: Col=0.15511 | u=0.02063 | Luc=0.01431 | det=1.00000167 | Fric=1.40e 00
C[0110]: Col=0.14703 | u=0.01894 | Luc=0.01431 | det=0.99999946 | Fric=1.40e 00
C[0120]: Col=0.14020 | u=0.01780 | Luc=0.01431 | det=1.00000322 | Fric=1.40e 00
C[0130]: Col=0.13367 | u=0.01647 | Luc=0.01432 | det=0.99999934 | Fric=1.40e 00
C[0140]: Col=0.12803 | u=0.01547 | Luc=0.01432 | det=0.99999893 | Fric=1.40e 00
C[0150]: Col=0.12265 | u=0.01422 | Luc=0.01432 | det=0.99999762 | Fric=1.40e 00
C[0160]: Col=0.11813 | u=0.01347 | Luc=0.01432 | det=1.00000250 | Fric=1.40e 00
C[0170]: Col=0.11374 | u=0.01242 | Luc=0.01432 | det=0.99999821 | Fric=1.40e 00
C[0180]: Col=0.10985 | u=0.01152 | Luc=0.01433 | det=1.00000250 | Fric=1.40e 00
C[0190]: Col=0.10625 | u=0.01065 | Luc=0.01433 | det=1.00000060 | Fric=1.40e 00
C[0200]: Col=0.10333 | u=0.01014 | Luc=0.01433 | det=1.00000131 | Fric=1.40e 00
C[0210]: Col=0.10045 | u=0.00945 | Luc=0.01433 | det=1.00000131 | Fric=1.40e 00
C[0220]: Col=0.09769 | u=0.00867 | Luc=0.01433 | det=1.00000143 | Fric=1.40e 00
C[0230]: Col=0.09536 | u=0.00809 | Luc=0.01433 | det=1.00000095 | Fric=1.40e 00
C[0240]: Col=0.09334 | u=0.00769 | Luc=0.01433 | det=1.00000012 | Fric=1.40e 00
C[0250]: Col=0.09147 | u=0.00727 | Luc=0.01433 | det=1.00000215 | Fric=1.40e 00
C[0260]: Col=0.08954 | u=0.00665 | Luc=0.01433 | det=1.00000095 | Fric=1.40e 00
C[0270]: Col=0.08797 | u=0.00628 | Luc=0.01433 | det=1.00000191 | Fric=1.40e 00
C[0280]: Col=0.08653 | u=0.00593 | Luc=0.01434 | det=1.00000036 | Fric=1.40e 00
C[0290]: Col=0.08528 | u=0.00567 | Luc=0.01434 | det=1.00000000 | Fric=1.40e 00
C[0300]: Col=0.08391 | u=0.00521 | Luc=0.01434 | det=0.99999988 | Fric=1.40e 00
C[0310]: Col=0.08287 | u=0.00499 | Luc=0.01434 | det=0.99999988 | Fric=1.40e 00
C[0320]: Col=0.08182 | u=0.00470 | Luc=0.01434 | det=0.99999923 | Fric=1.40e 00
C[0330]: Col=0.08091 | u=0.00449 | Luc=0.01434 | det=1.00000048 | Fric=1.40e 00
C[0340]: Col=0.07995 | u=0.00417 | Luc=0.01434 | det=1.00000072 | Fric=1.40e 00
C[0350]: Col=0.07921 | u=0.00403 | Luc=0.01434 | det=1.00000334 | Fric=1.40e 00
C[0360]: Col=0.07846 | u=0.00383 | Luc=0.01434 | det=0.99999964 | Fric=1.40e 00
C[0370]: Col=0.07776 | u=0.00363 | Luc=0.01434 | det=0.99999988 | Fric=1.40e 00
C[0380]: Col=0.07708 | u=0.00342 | Luc=0.01434 | det=0.99999923 | Fric=1.40e 00
C[0390]: Col=0.07654 | u=0.00331 | Luc=0.01434 | det=1.00000179 | Fric=1.40e 00
C[0400]: Col=0.07600 | u=0.00318 | Luc=0.01434 | det=0.99999893 | Fric=1.40e 00
C[0410]: Col=0.07545 | u=0.00300 | Luc=0.01434 | det=1.00000083 | Fric=1.40e 00
C[0420]: Col=0.07495 | u=0.00286 | Luc=0.01434 | det=1.00000012 | Fric=1.40e 00
C[0430]: Col=0.07453 | u=0.00277 | Luc=0.01434 | det=0.99999923 | Fric=1.40e 00
C[0440]: Col=0.07414 | u=0.00269 | Luc=0.01434 | det=1.00000060 | Fric=1.40e 00
C[0450]: Col=0.07370 | u=0.00254 | Luc=0.01434 | det=0.99999762 | Fric=1.40e 00
C[0460]: Col=0.07334 | u=0.00245 | Luc=0.01434 | det=0.99999905 | Fric=1.41e 00
C[0470]: Col=0.07300 | u=0.00236 | Luc=0.01434 | det=1.00000036 | Fric=1.40e 00
C[0480]: Col=0.07270 | u=0.00230 | Luc=0.01434 | det=0.99999881 | Fric=1.40e 00
C[0490]: Col=0.07236 | u=0.00219 | Luc=0.01434 | det=0.99999911 | Fric=1.40e 00
C[0500]: Col=0.07208 | u=0.00212 | Luc=0.01434 | det=0.99999666 | Fric=1.40e 00
--- Genus-10 Deca Torus Test Complete ---
Processed 2.1e 11 operations in 13.1s
Throughput: 1.6e 10 ops/s
PS C:\Users\dharm\Desktop\E8 Blockchain>