New high: $IWM$FHRT -$10.90 to $27 on 100, $27/37
$KISB $4.06 to $60.05 on 2.1K, $60/61.60 beast
$MCCK $1 to $70 on 200, $67.06/71.35
$RVCB -$1.45 to 423.55 on 143, $23.55/25
Rare trader: $PDRX Unch @ $3.35 on 1.7K, expert
$CMSG -$2 to $25 on 5.6K, $24.98/25.38
New highs: $CIWV $4.75 to $48 on 795, $48.50/50s, $PBCO
New low: $MCHT -$.48 to $5.92 on 2.5K, $6/6.55
$RVCB $1.45 to $25 on 122, $23.55/25
$DTRL $19 to $300 on 1, $290/320
$MNMB $1.49 to $48.99 on 1.2K, $48/48.99
$BAFN -4.19 to $8.29 on 2K
$WSTL $.25 to $6.76 on 11.8K
$SBNC -$100 to $11,550 on 8, $11,550/11.8K
$JUVF $.66 to $14.41 on 3.8K, $13.72/14.44
$BKUTK -$5 to $600 on 21, $585.02/605
$RVCB $.50 to $24.50 on 1.5K, $23.55/24.50
$ENDI -$.90 to $15 on 700, $15/15.88
$EXSR $2.99 to $141.98 on 311, $136.15/141.98
New high: $JANL $8.98 to $45.98 on 658, $40/52.88
$SODI -$.17 to $20.83 on 2.3K, $20/21
$RVCB -$.89 to $24.50 on 1K, $24.10/24.50 size for sale
$AZLCZ -$50 to $1,950 on 2, $1.9K/1,950
New high: $TRCY$CRAWA -$1.50 to $75.50 on 909, $75.60/78.25
$LICT -$239 to $10,761 on 4, $10,761/10.9K
$MMTRS -$.28 to $25 on 1.6K, $24/27
$THVB Unch @ $90.20 on 290, $89.95/92
$RVCB -$1.65 to $23.35 on 1.6K, $23.35/24.99
$WDFN -$.45 to $25.30 on 2.9K, $25.30/26
New high: $CCFN, $FXBY$WOBK $.50 to $59.90 on 700, $59.50/62
$GAMI $.54 to $24.50 on 2.6K, $24.26/24.55
$RVCB -$.75 to $24.25 on 290, $24.18/25.39
$BWEL -$7 to $474.68 on 147, $473.10/475 no relief
$INBC $.40 to $11.90 on 1.9K, $11.30/11.60
$CCBC -$.45 to $15.80 on 603, $15.80/16.20
$QUCT $50 to $1,850 on 6, $1,661/2K
$RVCB -$1.10 to $25.25 on 1.2K, $25/25.51
$SRLY Unch @ $17.50 on 100, $17.50/18.50
$CIBH $.47 to $35 on 470, $35/35.49
$AZLCZ -$4.20 to $1,130.80 on 1, $1,090/1,141
New highs: $BWFG, $FDSB After announcing a 10% stock buyback last nite. Terrible open @ $15.63 currently $13.75., $FRAF, $PFHO, $SFDL Interesting it isn't under pressure with plans to delist, $SOFI, $WINA$RVCB -$.97 to $25 on 659, $24.50/25
$FMBL -$88 to $5,662 on 59, $5.7K/5,750
$ASCN $2.34 to $97.50 on 10, $97.50/117
$RVCB $2.81 to $27 on 200, $25.50/27
$NSYC $6 to $440 on 1, $440/449.99
$CBCY $14.99 to $934.99 on 4, $877/934.99
$FINN No trade but offered below last of $13.5K, $13.2K/13,450
$AMEN $37.04 to $547 on 50, $516/546
$AZLCZ -$25 to $1,075 on 10, $1,075/1.1K
$RVCB -$3.43 to $24.17 on 350, $24.16/27.50
$NCXS Unch @ $60 on 443, $58.50/63.25
$NODB $1.20 to$56.25 on 565, $55.75/57.25
$DVLN Unch @ $3.2K on a single lot of 102, very high vol., $2.7K/3.2K
$WCRS $3 to $13 on 13.3K , expert
$HMLN -$.99 to $211 on 100, $200/211
$BAFN $.20 to $18.80 on 4.9K , $18.65/18.95
$BEOB $.50 to $84.50 on 300, $83.55/84.50
$RVCB -$1 to $24 on 100, $23.50/24.95
$MBLU $>74 to $21.74 on 1.4K , $21/22.50
is rvcb still in june? they can change layout on 6.3 then cb on late june? but that would mean 2-3weeks PO again or july? then aug anniv?
then bjh1 sept? is it possible?🧍🏻♀️tho im still kinda hoping for oct or nov 🧍🏻♀️
$LWCL -$1.98 to $25.02 on 2.5K, $25.05/$29.99, 601x300
$MSBB -4.34 to $13.75 on 1K, $13.75/$14.09, 300x100
$RVCB 41.03 to $23.48 on 200, $23/$23.48, 100x100
$CRAWA -$.35 to $29.25 on a tot of 2,629 426.09/$29.25, 500x100