Pierwszy test systemu (wczesna beta dla jasności)
Spółka I Score I Cena I Bear/Base/Bull I % do base
$KVYO I 6,90 I 14,21 I 12/19/27 I 30,2%
$NOW I 6,51 I 102,15 I 80/128/175 I 25,3%
$MA I 6,42 I 489,98 I 410/530/635 I 8,2%
$V I 6,34 I 322,39 I 280/350/415 I 8,6%
$CRM I 6,32 I 165,89 I 168/209/250 I 26,0%
$PODD I 6,10 I 149,70 I 120/185/240 I 23,6%
$NVO I 5,90 I 43,88 I 36/51/66 I 15,9%
$INTU I 5,86 I 276,73 I 276/357/438 I 29,0%
$SE I 5,84 I 82,94 I 71/93/116 I 12,7%
$RIVN I 5,80 I 16,76 I 7/13/20 I −22,4%
$DASH I 5,74 I 150,58 I 102/155/232 I 2,9%
$AXON I 5,58 I 441,73 I 290/420/590 I −4,9%
$NFLX I 5,41 I 80,34 I 68/81/94 I 0,8%
$AORT I 5,10 I 20,10 I 14/26/33 I 26,9%
$BSX I 5,06 I 46,91 I 37/53/66 I 13,0%
$MELI I 4,99 I 1589,60 I 1344/1785/2430 I 12,3%
$PGY I 4,77 I 15,42 I 14/22/30 I 42,7%
$PDD I 4,74 I 81,56 I 95/122/149 I 49,4%
$HCA I 4,68 I 387,18 I 300/420/530 I 8,5%
$HOOD I 4,59 I 93,19 I 68/87/121 I −6,6%
$SOFI I 4,40 I 16,58 I 12/19/27 I 14,6%
$JD I 4,35 I 28,56 I 26/39/53 I 36,6%
#XPeng $XPEV I 4,35 I 14,49 I 9/16/29 I 13,2%
$NIO I 4,22 I 5,21 I 3/6/11 I 15,2%
$PYPL I 4,20 I 41,53 I 35/52/75 I 25,2%
$UNH I 3,92 I 408,52 I 310/420/500 I 2,8%
$AFRM I 3,91 I 66,17 I 50/75/100 I 13,3%
$EPAM I 3,61 I 95,38 I 81/117/165 I 22,7%
$LI I 3,59 I 14,30 I 10/13/19 I −5,9%
$KHC I 3,24 I 24,39 I 12/19/28 I −22,1%
$SMMT I 3,20 I 14,01 I 5/16/40 I 14,2%
$CPB I 3,01 I 22,81 I 12/19/30 I −16,7%
$LCID I 2,34 I 5,20 I 2/5/11 I −3,8%
#AI #Opus48